Plastik Enjeksiyon
Firmamızda, 50-700 Ton arası kapama gücü ve 0,5-2500 gram arası enjeksiyon kapasitesi olan 49 adet PLC kontrollü Engel, Arburg, Battenfeld ve Haitian marka plastik enjeksiyon makinelerimizde, hassas ölçü kontrolü ve hatasız yüzey görüntüsü gerektiren parçalar üretilmektedir. Enjeksiyon makinelerimiz; robotlar, konveyörler, volumetrik dozajlayıcılar, merkezi hammadde taşıma ve kurutma sistemleri ve makina başı granülatörler ile donatılmış olup yüksek otomasyona sahiptirler.
Plastik Enjeksiyon bölümümüzde, yüksek teknoloji içeren mühendislik polimerleri kullanılarak teknik parçaların üretimi yapılmaktadır.
Her türlü hassas ve komplike plastik parçaların üretimi; tasarımdan başlayan, üretim planlama, plastik enjeksiyon ve üretimin her safhasında uygulanan kalite kontrol aşamalarıyla gerçekleştirilir.
| ÜRETİCİ FİRMA | MODEL | KAPAMA KUVVETİ (TON) | KOLON ARALIĞI (mm.) | ÜRETİM YILI | ROBOT EKİPMANI |
| ENGEL | DUO 4550/700 WP | 700 | 1115*975 | 2017 | ENGEL VIPER 20 |
| HAITIAN | MARS 3 | 700 | 960*940 | 2022 | HILECTRO |
| HAITIAN | MARS 3 | 700 | 960*940 | 2022 | HILECTRO |
| HAITIAN | MARS 3 | 600 | 880*880 | 2021 | HILECTRO |
| HAITIAN | MARS 3 | 600 | 880*880 | 2021 | HILECTRO |
| BATTENFELD | UNILOG 4000 | 450 | 800*800 | 1997 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| BATTENFELD | UNILOG 4000 | 450 | 800*800 | 1996 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ARBURG | ALLROUNDER 820 S | 400 | 820*820 | 2006 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ARBURG | ALLROUNDER 820 S | 400 | 820*820 | 2006 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ARBURG | ALLROUNDER 820 S | 400 | 820*820 | 2006 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| HAITIAN | MARS 3 | 320 | 680*680 | 2021 | HILECTRO |
| BATTENFELD | TM 2700/1900 B4 | 270 | 630*630 | 2003 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| BATTENFELD | TM 2700/1900 B4 | 270 | 630*630 | 2003 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| BATTENFELD | TM 2700/1900 B4 | 270 | 630*630 | 2003 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ARBURG | ALLROUNDER 630 S | 250 | 630*630 | 2007 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ARBURG | ALLROUNDER 630 S | 250 | 630*630 | 2006 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ENGEL | VICTORY 1060/220 | 220 | 630*630 | 2021 | |
| ENGEL | VICTORY 1060/220 | 220 | 630*630 | 2019 | |
| ENGEL | VICTORY 860/160 | 160 | 520*520 | 2021 | |
| ENGEL | VICTORY 860/160 | 160 | 520*520 | 2021 | |
| ENGEL | VICTORY 860/160 | 160 | 520*520 | 2021 | |
| ENGEL | VICTORY 860/160 | 160 | 520*520 | 2017 | |
| ENGEL | VICTORY 860/160 | 160 | 520*520 | 2017 | |
| ENGEL | VICTORY 860/160 | 160 | 520*520 | 2019 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 520 C | 160 | 520*520 | 2003 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 520 C | 160 | 520*520 | 2003 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 520 C | 150 | 520*520 | 2006 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ARBURG | ALLROUNDER 520 C | 150 | 520*520 | 2006 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ARBURG | ALLROUNDER 520 C | 150 | 520*520 | 2005 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 520 C | 150 | 520*520 | 2003 | |
| BATTENFELD | UNILOG 4000 | 150 | 500*500 | 1999 | |
| ENGEL | VICTORY 500/120 | 120 | 420*420 | 2016 | |
| ENGEL | VICTORY 500/120 | 120 | 420*420 | 2017 | |
| ENGEL | VICTORY 500/120 | 120 | 420*420 | 2019 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 420 C | 100 | 420*420 | 2003 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 320 C | 50 | 320*320 | 2007 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 320 C | 50 | 320*320 | 2007 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 320 C | 50 | 320*320 | 2006 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 320 C | 50 | 320*320 | 2006 | |
| ARBURG | GOLDEN EDITION 320 C | 50 | 320*320 | 2006 | |
| ARBURG | GOLDEN EDITION 320 C | 50 | 320*320 | 2004 | |
| ARBURG | GOLDEN EDITION 320 C | 50 | 320*320 | 2004 | |
| ARBURG | GOLDEN EDITION 320 C | 50 | 320*320 | 2003 | |
| ARBURG | GOLDEN EDITION 320 C | 50 | 320*320 | 2002 | |
| ENGEL | VICTORY 200/50 | 50 | 320*320 | 2021 | |
| ENGEL | VICTORY 200/50 | 50 | 320*320 | 2016 | |
| ENGEL | VICTORY 200/50 | 50 | 320*320 | 2016 | |
| ENGEL | VICTORY 200/50 | 50 | 320*320 | 2017 | |
| ENGEL | VICTORY 200/50 | 50 | 320*320 | 2017 | |
| ENGEL | VICTORY 200/50 | 50 | 320*320 | 2017 |

