Plastic Injection
In our company, parts that require precise measurement control and flawless surface appearance are produced on our 49 PLC-controlled Engel,Arburg, Battenfeld and Haitian brand plastic injection machines with a clamping power of 50-700 tons and an injection capacity of 0.5-2500 grams. Our injection machines; They are equipped with robots, conveyors, volumetric dosers, central raw material handling and drying systems and per-machine granulators and have high automation.
In our Plastic Injection department, technical parts are produced using high-tech engineering polymers.
Production of all kinds of sensitive and complicated plastic parts; It is carried out through quality control stages starting from design, production planning, plastic injection and applied at every stage of production.
| MANUFACTURER COMPANY | MODEL | CLOSING FORCE (TONS) | COLUMN RANGE (mm.) | YEAR OF PRODUCTION | ROBOT EQUIPMENT |
| ENGEL | DUO 4550/700 WP | 700 | 1115*975 | 2017 | ENGEL VIPER 20 |
| HAITIAN | MARS 3 | 700 | 960*940 | 2022 | HILECTRO |
| HAITIAN | MARS 3 | 700 | 960*940 | 2022 | HILECTRO |
| HAITIAN | MARS 3 | 600 | 880*880 | 2021 | HILECTRO |
| HAITIAN | MARS 3 | 600 | 880*880 | 2021 | HILECTRO |
| BATTENFELD | UNILOG 4000 | 450 | 800*800 | 1997 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| BATTENFELD | UNILOG 4000 | 450 | 800*800 | 1996 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ARBURG | ALLROUNDER 820 S | 400 | 820*820 | 2006 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ARBURG | ALLROUNDER 820 S | 400 | 820*820 | 2006 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ARBURG | ALLROUNDER 820 S | 400 | 820*820 | 2006 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| HAITIAN | MARS 3 | 320 | 680*680 | 2021 | HILECTRO |
| BATTENFELD | TM 2700/1900 B4 | 270 | 630*630 | 2003 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| BATTENFELD | TM 2700/1900 B4 | 270 | 630*630 | 2003 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| BATTENFELD | TM 2700/1900 B4 | 270 | 630*630 | 2003 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ARBURG | ALLROUNDER 630 S | 250 | 630*630 | 2007 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ARBURG | ALLROUNDER 630 S | 250 | 630*630 | 2006 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ENGEL | VICTORY 1060/220 | 220 | 630*630 | 2021 | |
| ENGEL | VICTORY 1060/220 | 220 | 630*630 | 2019 | |
| ENGEL | VICTORY 860/160 | 160 | 520*520 | 2021 | |
| ENGEL | VICTORY 860/160 | 160 | 520*520 | 2021 | |
| ENGEL | VICTORY 860/160 | 160 | 520*520 | 2021 | |
| ENGEL | VICTORY 860/160 | 160 | 520*520 | 2017 | |
| ENGEL | VICTORY 860/160 | 160 | 520*520 | 2017 | |
| ENGEL | VICTORY 860/160 | 160 | 520*520 | 2019 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 520 C | 160 | 520*520 | 2003 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 520 C | 160 | 520*520 | 2003 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 520 C | 150 | 520*520 | 2006 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ARBURG | ALLROUNDER 520 C | 150 | 520*520 | 2006 | WITTMANN W 710 ROBOT |
| ARBURG | ALLROUNDER 520 C | 150 | 520*520 | 2005 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 520 C | 150 | 520*520 | 2003 | |
| BATTENFELD | UNILOG 4000 | 150 | 500*500 | 1999 | |
| ENGEL | VICTORY 500/120 | 120 | 420*420 | 2016 | |
| ENGEL | VICTORY 500/120 | 120 | 420*420 | 2017 | |
| ENGEL | VICTORY 500/120 | 120 | 420*420 | 2019 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 420 C | 100 | 420*420 | 2003 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 320 C | 50 | 320*320 | 2007 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 320 C | 50 | 320*320 | 2007 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 320 C | 50 | 320*320 | 2006 | |
| ARBURG | ALLROUNDER 320 C | 50 | 320*320 | 2006 | |
| ARBURG | GOLDEN EDITION 320 C | 50 | 320*320 | 2006 | |
| ARBURG | GOLDEN EDITION 320 C | 50 | 320*320 | 2004 | |
| ARBURG | GOLDEN EDITION 320 C | 50 | 320*320 | 2004 | |
| ARBURG | GOLDEN EDITION 320 C | 50 | 320*320 | 2003 | |
| ARBURG | GOLDEN EDITION 320 C | 50 | 320*320 | 2002 | |
| ENGEL | VICTORY 200/50 | 50 | 320*320 | 2021 | |
| ENGEL | VICTORY 200/50 | 50 | 320*320 | 2016 | |
| ENGEL | VICTORY 200/50 | 50 | 320*320 | 2016 | |
| ENGEL | VICTORY 200/50 | 50 | 320*320 | 2017 | |
| ENGEL | VICTORY 200/50 | 50 | 320*320 | 2017 | |
| ENGEL | VICTORY 200/50 | 50 | 320*320 | 2017 |

